Memoriál J. Steinbacha, J. Trhlíka a R. Gilla
23.6. 2012
Muži |
pořadí | družstvo | první útok | druhý útok |
1. | Honezovice | 15,32 | 15,47 |
2. | Strýčkovice | 15,92 | 15,85 |
3. | Kostelec | 16,28 | 16,62 |
4. | Ves Touškov | 16,32 | N |
5. | Nové Sedliště | N | 16,48 |
6. | Všekary | 16,50 | 16,58 |
7. | Štítary | 16,59 | 18,14 |
8. | Krchleby | 16,67 | N |
9. | Křenovy | 16,77 | 18,19 |
10. | Hradec | 20,09 | 17,54 |
11. | Lisov | 18,45 | 18,63 |
Ženy |
pořadí | družstvo | první útok | druhý útok |
1. | Hradec A | 20,31 | 20,55 |
2. | Hradec B | 23,07 | 20,31 |
3. | Ves Touškov | 21,29 | N |
4. | Nové Sedliště | 21,42 | N |
5. | Kostelec | 27,58 | 22,09 |
6. | Lisov | 23,42 | 22,88 |
7. | Honezovice | 23,23 | N |
8. | Srbice | 23,46 | 28,26 |
Veteráni |
pořadí | družstvo | první útok | druhý útok |
1. | Všekary | 28,53 | 20,58 |